
| 形式 | レンズ交換式デジタル一眼レフレックスカメラ | ||
|---|---|---|---|
| 使用レンズ | シグマSAマウント交換レンズ | ||
| レンズマウント | シグマSAバヨネットマウント | ||
| 実撮影画角 | レンズ表記の約1.5倍の焦点距離に相当(35mmカメラ換算) | ||
| 撮像素子 | X3 ダイレクトイメージセンサー (CMOS) | ||
| 撮像素子サイズ | 23.5×15.7mm | ||
| 画素数 | 総画素:約48MP | ||
| 有効画素:約46MP(4,800×3,200×3) | |||
| アスペクト比 | 3 : 2 | ||
| 記録媒体 | CFカード(Type I,UDMA対応) | ||
| 記録フォーマット | Exif 2.3 準拠、DCF 2.0 準拠 | ||
| 記録モード | ロスレス圧縮RAW(12-bit,High,Medium,Low)、JPEG(High,Medium,Low) | ||
| カラーモード | 7種(スタンダード、ビビッド、ニュートラル、ポートレート、風景、白黒、セピア) | ||
| 記録画素数(ファイルサイズ) | RAW | High | 4,704×3,136×3層 (約 45 MB) |
| Medium | 3,264×2,176×3層 (約 24 MB) | ||
| Low | 2,336×1,568×3層 (約 12 MB) | ||
| JPEG | High | Fine 4,704×3,136 (約 10 MB) | |
| Normal 4,704×3,136 (約 5.6 MB) | |||
| Basic 4,704×3,136 (約 4.2 MB) | |||
| Medium | Fine 3,264×2,176 (約 5 MB) | ||
| Normal 3,264×2,176 (約 2.7 MB) | |||
| Basic 3,264×2,176 (約 2 MB) | |||
| Low | Fine 2,336×1,568 (約 2.5 MB) | ||
| Normal 2,336×1,568 (約 1.4 MB) | |||
| Basic 2,336×1,568 (約 1 MB) | |||
| ホワイトバランス | 8種 (オート、晴れ、日陰、くもり、白熱電球、蛍光灯、フラッシュ、カスタム) | ||
| ファインダー方式 | ペンタプリズム式一眼レフファインダー | ||
| ファインダー視野率 | 縦98%、横98% | ||
| ファインダー倍率 | 0.95倍(50mm F1.4 ~ ∞) | ||
| アイポイント | 18mm | ||
| 視度調整範囲 | -3.0 dpt ~ +1.5 dpt | ||
| フォーカシングスクリーン | 固定式、全面マット | ||
| ミラー | クイックリターン式 | ||
| 被写界深度確認 | プレビューボタンによる | ||
| オートフォーカス方式 | TTL位相検出方式 | ||
| 測距点 | 11点ツインクロスセンサー | ||
| 測距範囲 | EV-1 ~ +18 (ISO100) | ||
| フォーカスモード | シングルAF、コンティニアスAF(動体予測機能付)、マニュアル | ||
| AFフレーム選択 | 自動選択、マニュアル選択可能 | ||
| AFフレーム選択表示 | ファインダー内スーパーインポーズ | ||
| AF補助光 | オレンジランプ | ||
| フォーカスロック | シャッターレリーズの半押し、あるいはAFボタンを押す | ||
| 測光方式 | 77分割式評価測光,スポット測光,中央部分測光,中央部重点平均測光に切り替え可 | ||
| 測光範囲 | EV1 ~ 20 (50mm F1.4:ISO100) | ||
| 露出制御方式 | (P) プログラムAE (プログラムシフト可能)、(S) シャッター優先AE、(A) 絞り優先AE、(M) マニュアルの4モード | ||
| ISO感度(推奨露光指数) | ISO 100-6400 | ||
| 露出補正 | ±3EV (1/3ステップ) | ||
| AEロック | レリーズボタンの半押し、あるいはAEロックボタンを押す | ||
| オートブラケット | 3コマ/5コマ段階露出(1/3ステップ、適正→アンダー→オーバー)順序変更可 | ||
| シャッター形式 | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター | ||
| シャッター速度 | 1/8000秒~30秒、Bulb (30秒まで。拡張モード設定時は2分まで。) | ||
| フラッシュ同調速度 | 1/180秒以下で同調 | ||
| ドライブモード | [1] 1コマ撮影、[2] 連続撮影、[3] セルフタイマー(2秒/10秒)、[4] ミラーアップ | ||
| 連続撮影速度 | High | 5コマ/秒 | |
| Medium | 6コマ/秒 | ||
| Low | 6コマ/秒 | ||
| 連続撮影可能枚数 | High | 最大7コマ | |
| Medium | 最大14コマ | ||
| Low | 最大14コマ | ||
| 内蔵フラッシュ形式 | 手動ポップアップ式内蔵フラッシュ | ||
| 内蔵ストロボ ガイドナンバー | GN11 | ||
| 内蔵フラッシュ照射角 | レンズ表記17mmをカバー | ||
| 調光方式 | S-TTL自動調光 | ||
| フラッシュ調光補正 | ±3EV(1/3ステップ) | ||
| 外部フラッシュシステム対応 | EF-610 DG SUPER、EF-610 DG ST、EM-140DG | ||
| シンクロ端子 | あり | ||
| フラッシュ接点 | ホットシュー (X接点、1/180秒以下で同調、専用フラッシュ連動接点付き) | ||
| 液晶モニタ形式 | TFTカラー液晶モニタ | ||
| 画面サイズ/画素数 | 3.0型 / 約46万ドット | ||
| 視野率 | 100% | ||
| 画像再生 | 1コマ再生、9コマサムネイル表示、拡大再生、スライドショー | ||
| ハイライト表示 | あり | ||
| ヒストグラム表示 | あり | ||
| 表示言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ロシア語、オランダ語、ポーランド語、ポルトガル語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語 | ||
| インターフェース | USB端子 (2.0)、ビデオ出力端子(NTSC/PAL) | ||
| 電源 | 専用リチウム電池 (Li-ion Battery Pack BP-21)、専用充電器 (Battery Charger BC-21)、 ACアダプター SAC-4(別売) | ||
| 大きさ | 145.5 mm (幅) × 113.5 mm (高さ) × 80.0 mm (奥行) | ||
| 質量 | 700g(電池、カード除く) | ||
| 使用可能温度 | 0~+40℃ | ||
| 使用可能湿度 | 85%以下 | ||
| 本体価格 | オープン価格 | ||
| 同梱品 | Li-ionバッテリーBP-21、バッテリーチャージャーBC-21、USBケーブル、ビデオケーブル、ネックストラップ、アイカップ、ボディキャップ、アイピースキャップ、SIGMA PhotoPro Disc、SD1取扱説明書 | ||
| 別売アクセサリー | パワーグリップ:PG-31 ACアダプター:SAC-4 リモートコントローラー :RS-31 ケーブルレリーズ:CR-21 エレクトロニックフラッシュ:EF-610 DG SUPER、EF-610 DG ST、EM-140 DG |
||














