Type d'appareil | Reflex numérique AF à objectifs interchangeables | ||
---|---|---|---|
Objectifs compatibles | Objectifs interchangeables SIGMA SA | ||
Monture d'objectifs | Baïonnette SIGMA SA | ||
Angle de champ | Equivalent à environ 1,7x la focale au format 35mm | ||
Capteur d'Images | Capteur d'images direct Foveon X3® (CMOS) | ||
Taille du capteur | 20,7x13,8mm (0.8 inch×0.5 inch) | ||
Nombre de pixels | Pixels totaux : 14,45 Millions (2,688 × 1,792 × 3 couches) | ||
Pixels effectifs : 14,06 Millions (2,652 × 1,768 × 3 couches) | |||
Ratio d'image | 3:2 | ||
Support | Cartes SD/SDHC, Multi Media Card | ||
Format d'images | Exif2.21, DCF2.0 | ||
Format d'enregistrement | Compression sans perte RAW (12-bit), JPEG (High, Medium, Low) | ||
Modes couleurs | 7 types (Standard, Vif, Neutre, Portrait, Paysage, N & B, Sépia) | ||
Taille de fichiers | RAW | High | 2,640 x 1,760 (Approx.15.4MB) |
JPEG | High | Fine 2,640 x 1,760 (Approx.3.3MB) | |
Normal 2,640 x 1,760 (Approx.1.9MB) | |||
Basic 2,640 x 1,760 (Approx.1.4MB) | |||
Medium | Fine 1,872 x 1,248 (Approx.1.6MB) | ||
Normal 1,872 x 1,248 (Approx.0.9MB) | |||
Basic 1,872 x 1,248 (Approx.0.7MB) | |||
Low | Fine 1,312 x 880 (Approx.0.8MB) | ||
Normal 1,312 x 880 (Approx.0.5MB) | |||
Basic 1,312 x 880 (Approx.0.3MB) | |||
Réglages | 8 types (Auto, Soleil, Ombre, Couvert, Incandescent, Fluorescent, Flash et Personnalisée) | ||
Type | Viseur reflex par penta prisme | ||
Couverture du viseur | 98% verticale, 98% horizontale | ||
Couverture du viseur | 98% verticale, 98% horizontale | ||
Dégagement | 18mm | ||
Ajustement dioptrique | -3dpt~+1.5dpt | ||
Verre de visée | Fixe, dépoli mat | ||
Miroir | à retour rapide | ||
Profondeur de champ | Testeur de profondeur de champ | ||
Type d'autofocus | Système TTL par détection de différence de phase | ||
Collimateurs | 5 points - collimateur central en croix | ||
Plage de sensibilité AF | IL 0 à +18 (100 ISO) | ||
Mode de mise au point | AF spot, AF Continu (avec prédiction de mouvement, manuel) | ||
Sélection du collimateur | Sélection automatique, sélection manuelle | ||
Visualisation du collimateur actif | par sur-brillance dans le viseur | ||
Faisceau d'assistance AF | Lampe d'assistance blanche | ||
Verrouillage AF | par appui à mi-course sur le déclencheur | ||
Système de mesure | Mesure évaluative sur 77 segments, Mesure spot, Mesure centrale, Mesure moyenne à pondéation centrale | ||
Plage de sensibilité | de 1 à 20 IL (50mm F1.4:ISO100) | ||
Modes d'exposition | (P) Programme AE (décalable), (S) Priorité à la vitesse AE, (A) Priorité à l'ouverture AE, (M) Manuel | ||
Sensibilité ISO | AUTO(ISO 100-200) : au flash (ISO 100-400) Equivalent à 100, 200, 400, 800 et 1600 ISO (50 et 3200 ISO en mode étendu) |
||
Correction d'exposition | ±3 IL (par incréments de 1/3 IL) | ||
Verrouillage de l'exposition | par bouton AEL, par déclenchement à mi-course | ||
Auto Bracketing | sur 3 vues : par 1/3 IL jusque ±3 IL sur 3 vues : par 1/3 IL jusque ±1.7 IL |
||
Type d'obturateur | Obturateur à rideaux contrôlé électroniquement | ||
Vitesses d'obturation | 1/4000 - 30 sec., Pose B (jusque 30 sec. , 2 min en Mode étendu) | ||
Synchronisation flash externe | X-Sync (1/180) | ||
Type flash | Intégré à mise en œuvre manuelle | ||
Nombre Guide | NG 11 | ||
Angle de couverture | Objectif de longueur focale 17mm | ||
Système de mesure | Flash Auto S-TTL | ||
Correction d'exposition au flash | ±3 IL(par 1/3 de valeur) | ||
Flashes compatibles | EF-530DG SUPER, EF-530DG ST, EM-140 DG | ||
Prise synchro. Externe | Disponible | ||
Connexions | Griffe contact X, avec synchronisation au 1/180 sec. ou moins par contacts dédiés | ||
Informations disponibles | Vitesse d'obturaton, Valeur d'ouverture, Type de mesure, Nombre de vues restantes, Mode d'exposition, Etat de la batterie, Télécommande, Correction d'exposition | ||
Modes de prise de vue | [1]vue par vue, [2]continu, [3]retardateur (2 sec./10 sec.), [4]Mioir relevé | ||
Rafale | 3 vues / seconde | ||
Nombre d'images | 21 images en rafale | ||
Type Moniteur ACL | Moniteur ACL couleur TFT | ||
Taille d'écran | 3.0" | ||
Résolution | Env. 460,000 | ||
Couverture | 100% | ||
Affichage | Vue par vue, Mosaïque [9 vues], Zoom, Diaporama | ||
Alerte de surexposition | Disponible | ||
Histogramme | Disponible | ||
Langues disponibles | Japonais/Anglais/ Allemand/Français/Espagnol/Italien/Chinois(Simplifié)/Coréen/Russe | ||
Interfaces | USB(USB2.0), Video Out (NTSC/PAL) | ||
Alimentation | Batterie Li-ion BP-21, Chargeur BC-21, AC adapter SAC-4(option) | ||
Batterie | Batterie Li-ion BP-21, Chargeur BC-21, AC adapter SAC-4(option) | ||
Poids | 680g/24oz (sans batteries) | ||
Plage de température | 0 - +40℃ | ||
Taux d'humidité | 85% ou moins | ||
Accessoires | Batterie Li-ion BP-21, Battery charger BC-21, USB Cable, Video Cable, Neck Strap, Eye Cap, Body Cap, Eyepiece Cap, SIGMA Photo Pro Disc, SD15 Instruction Manual | ||
Accessoires en option | Poignée d'alimentation:PG-21 AC Adapter:SAC-4 Remote Controller:RS-31 Cable Release Switch:CR-21 Electronic Flash:EF-500 DG SUPER, EF-500 DG ST, EM-140 DG |
