Formato | Cámara Réflex de objetivos intercambiables | ||
---|---|---|---|
Objetivos compatibles | Objetivos intercambiables con montura SIGMA SA | ||
Montura Objetivo | Montura bayoneta SIGMA SA | ||
Ángulo de visión | Equivalente a aprox. 1,7 veces la longitud focal del objetivo (para cámaras de 35mm) | ||
Sensor de Imágen | Sensor de Imagen directo FOVEON X3® (CMOS) | ||
Tamaño del Sensor Imagen | 20.7×13.8mm | ||
Número de píxeles | Pixeles Totales 14.45MP (2,688×1,792×3 capas) | ||
Píxeles efectivos 14.06MP (2,652×1,768×3 capas) | |||
Relación de Aspecto | 3:2 | ||
Soportes de almacenamiento | Tarjetas SD, compatible con SDHC y Tarjetas Multimedia | ||
Formato Imágenes Fijas | Exif2.21, DCF2.3 | ||
Modo de grabación | Datos RAW sin compresión (12-bits), JPEG (Alto, Medio, Bajo) | ||
Modos de Color | 7 tipos (Normal, Vívido, Neutro, Retrato, Paisaje, Blanco y Negro, Sepia) | ||
Número de Píxeles (Tamaño de archivo) | RAW | Alta | 2,640 x 1,760 (Aprox.15.4MB) |
JPEG | Alta | Fino 2,640 x 1,760 (Aprox.3.3MB) | |
Normal 2,640 x 1,760 (Aprox.1.9MB) | |||
Básico 2,640 x 1,760 (Approx.1.4MB) | |||
Medio | Fino 1,872x1,248 (Approx.1.6MB) | ||
Normal 1,872x1,248 (Aprox.0.9MB) | |||
Básico 1,872x1,248 (Aprox.0.7MB) | |||
Baja | Fino 1,312x880 (Aprox.0.8MB) | ||
Normal 1,312x880 (Aprox.0.5MB) | |||
Básico 1,312x880 (Aprox.0.3MB) | |||
Balance de Blancos | 8 tipos (Auto, Luz Día, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente, Flash y Personalizado) | ||
Tipo de Visor | Visor pentaprisma réflex | ||
Cobertura del Visor | 98% vertical, 98% horizontal | ||
Ampliación del visor | 0.9x (50mmF1.4- ∞) | ||
Punto de vista | 18mm | ||
Rango de ajuste de dioptrías | -3dpt to +1.5dpt | ||
Pantalla Enfoque | Fijo, pantalla mate | ||
Espejo | Retorno Rápido | ||
Previsualización profundidad de campo | Botón profundidad de campo | ||
Tipo de Autoenfoque | TTL con sistema de detección de fase | ||
Puntos AF | 5-puntos (punto central AF: Tipo en cruz) | ||
Rango de funcionamiento AF | EV 0 +18 (ISO100) | ||
Modos de Enfoque | AF simple, AF continuo (con la función AF predicción de movimiento), Manual | ||
Punto de Selección AF | Selección Automática, Selección Manual | ||
Indicador del punto activo AF | Superpuesto en el Visor | ||
Luz Ayuda AF | Luz Blanca de ayuda al AF | ||
Bloqueo de enfoque | Disparador a mitad recorrido | ||
Sistemas de medición | Mediación Evaluativa de 77 segmentos, Medición puntual, Central, Medición ponderada al centro | ||
Rango Medición | EV 1 a 20 (50mm F1.4:ISO100) | ||
Sistema Control de Exposición | P) Programa AE (programa desplazable), (S) Prioridad velocidad de obturación AE (A) Prioridad a la Apertura AE, (M) Manual | ||
Sensibilidad ISO | AUTO(ISO 100-200) : con Flash (ISO 100-400) Equivalente a ISO100, 200, 400, 800 y 1600 (ISO50 y ISO3200 en modo extendido) |
||
Compensación de la Exposición | ±3EV (en 1/3 pasos) | ||
Bloqueo AE | Cuando se presiona el botón de bloqueo AE o al presionar el botón disparador a la mitad. | ||
Auto Bracketing | Bracketing 3 fotogramas : 1/3EV Pasos hasta ±3EV Bracketing 5 fotogramas : 1/3EV Pasos hasta ±1.7EV | ||
Tipo de Obturador | Obturador de plano focal controlado electrónicamente. | ||
Velocidad obturador | 1/4000 – 30 seg., Pose (B) (hasta 30 seg. En modo extendido : 2 min.) | ||
Sincronización flash externo. | X-Sync(1/180) | ||
Tipo Flash | Flash integrado de elevación manual | ||
Numero Guia Flash Integrado | GN11 | ||
Cobertura Flash Intregado | Ángulo de cobertura objetivo 17mm | ||
Sistema de Medición de Flash | S-TTL Auto Flash | ||
Compensación Flash | ±3EV(1/3 pasos) | ||
Flashes Compatibles | EF-530DG SUPER, EF-530DG ST, EM-140 DG | ||
Conexión Sincro | Disponible | ||
Conexiones | Zapata (contacto de sincronización X a 1 / 180 seg. o menos, con flash dedicado) | ||
Pantalla LCD Superior | Visualización de velocidad, Apertura, Medición de la Exposición, Disparos restantes, Modo de Exposición, Estado de la batería,Visualización modo control remoto, Compensación de la exposición | ||
Modos de disparo | [1] simple [2], contínuo, [3] Autodisparador (2 seg./10 seg.) [4], bloqueo de espejo | ||
Disparo contínuo | 3 fotogramas / seg | ||
Numero máximo de fotogramas en disparo contínuo | 21 fotogramas | ||
Tipo pantalla LCD | Pantalla TFT LCD color | ||
Tamaño Pantalla | 3.0" | ||
Píxeles LCD | Aprox. 460,000 | ||
Cobertura | 1 | ||
Revisión de Imágenes | Visualización simple, Multi visualización [9 fotogramas ], Zoom, Presentación con diapositivas | ||
Visualización Altas Luces | Disponible | ||
Histograma | Disponible | ||
Idioma Pantalla LCD | Ingles/Japonés/Aleman/Frances/Español/Italiano/Chino (Simplificado)/ Coreano/ Ruso | ||
Conexiones | USB (USB2.0), Salida Video (NTSC/PAL) | ||
Batería | Batería Ion Litio BP-21, Cargador BC-21, Adaptador AC SAC-4 (opcional) | ||
Dimensiones | 144mm(a) X 107.3mm(al) X 80.5mm(p) | ||
Peso | 680g (sin batería) | ||
Temperatura de trabajo | 0 - +40℃ | ||
Rango de Humedad | 85% o menor | ||
Accesorios | Batería Ion Litio BP-21, Cargador batería BC-21, Cable USB, Cable vídeo, Correa, Ocular, Tapa cuerpo, Ocular Visor, CD SIGMA Photo Pro, Manual de Instrucciones SD15 | ||
Acesorios Opcionales | Empuñadora portabateria: PG-21 Adaptador AC SAC-4 Control Remoto:RS-31 Cable Disparador:CR-21 Flashes Electrónicos:EF-530 DG SUPER, EF-530 DG ST, EM-140 DG |
