| 形式 | レンズ交換式デジタル一眼レフレックスカメラ | ||
|---|---|---|---|
| 使用レンズ | シグマSAマウント交換レンズ | ||
| レンズマウント | シグマSAバヨネットマウント | ||
| 実撮影画角 | レンズ表記の約1.7倍の焦点距離に相当(35mmカメラ換算) | ||
| 撮像素子 | X3 ダイレクトイメージセンサー (CMOS) | ||
| 撮像素子サイズ | 20.7×13.8mm | ||
| 画素数 | 総画素:14.45MP(2,688×1,792×3) | ||
| 有効画素:約14.06MP(2,652×1,768×3) | |||
| アスペクト比 | 3 : 2 | ||
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、マルチメディアカード | ||
| 記録フォーマット | Exif 2.21準拠、DCF 2.0準拠 | ||
| 記録モード | ロスレス圧縮RAW (12-bit)、JPEG (High,Wide,Medium,Low) | ||
| カラーモード | 7種(スタンダード、ビビッド、ニュートラル、ポートレート、風景、白黒、セピア) | ||
| 記録画素数 (ファイルサイズ) |
RAW | High | 2,640x1,760×3層(約15.4MB) |
| JPEG | High | Fine 2,640x1,760(約3.3MB) | |
| Normal 2,640x1,760(約1.9MB) | |||
| Basic 2,640x1,760(約1.4MB) | |||
| Medium | Fine 1,872x1,248(約1.6MB) | ||
| Normal 1,872x1,248(約0.9MB) | |||
| Basic 1,872x1,248(約0.7MB) | |||
| Low | Fine 1,312x880(約0.8MB) | ||
| Normal 1,312x880(約0.5MB) | |||
| Basic 1,312x880(約0.3MB) | |||
| ホワイトバランス | 8種 (オート、晴れ、日陰、くもり、白熱電球、蛍光灯、フラッシュ、カスタム) | ||
| ファインダー方式 | ペンタプリズム式一眼レフファインダー | ||
| ファインダー視野率 | 縦98%、横98% | ||
| ファインダー倍率 | 0.9倍(50mmF1.4・∞) | ||
| アイポイント | 18mm | ||
| 視度調整範囲 | -3dpt~+1.5dpt | ||
| フォーカシングスクリーン | 固定式、全面マット | ||
| ミラー | クイックリターン式 | ||
| 被写界深度確認 | 絞込みボタンによる | ||
| オートフォーカス方式 | TTL位相検出方式 | ||
| 測距点 | 十字配置5点(中央クロス) | ||
| 測距範囲 | EV0 ~ +18 (ISO100) | ||
| フォーカスモード | シングルAF、コンティニアスAF(動体予測機能付)、マニュアル | ||
| AFフレーム選択 | 自動選択、マニュアル選択可能 | ||
| AFフレーム選択表示 | ファインダー内スーパーインポーズ | ||
| AF補助光 | 白色ランプ | ||
| フォーカスロック | シャッターレリーズの半押し | ||
| 測光方式 | 77分割式評価測光,スポット測光,中央部分測光,中央部重点平均測光に切り替え可 | ||
| 測光範囲 | EV1 ~ 20 (50mm F1.4:ISO100) | ||
| 露出制御方式 | (P) プログラムAE (プログラムシフト可能)、(S) シャッター優先AE、(A) 絞り優先AE、(M) マニュアルの4モード | ||
| ISO感度(推奨露光指数) | AUTO(ISO 100-200):フラッシュ撮影時(ISO100-400),ISO100,200,400, 800,1600 相当(拡張モードでは、ISO50,ISOISO3200相当の選択が可能) |
||
| 露出補正 | ±3EV (1/3ステップ) | ||
| AEロック | レリーズボタンの半押し、あるいはAEロックボタンを押す | ||
| オートブラケティング | 3コマ撮影時:補正は、1/3EVステップ、最大±3EV、 5コマ撮影時:補正は、1/3EVステップ、最大±1.7EV |
||
| シャッター形式 | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター | ||
| シャッター速度 | 1/4000秒~30秒、Bulb (30秒まで:拡張モード時:2分まで) | ||
| フラッシュ同調速度 | 1/180秒以下で同調 | ||
| 内蔵フラッシュ形式 | 手動ポップアップ式内蔵フラッシュ | ||
| 内蔵ストロボ ガイドナンバー | GN11 | ||
| 内蔵フラッシュ照射角 | レンズ表記17mmをカバー | ||
| 調光方式 | S-TTL自動調光 | ||
| フラッシュ調光補正 | ±3EV(1/3ステップ) | ||
| 外部フラッシュシステム対応 | EF-530DG SUPER、EF-530DG ST、EM-140DG | ||
| シンクロ端子 | あり | ||
| フラッシュ接点 | ホットシュー (X接点、1/180秒以下で同調、専用フラッシュ連動接点付き) | ||
| トップLCD | シャッター速度表示、絞り値表示、露出メーター表示、撮影可能枚数表示、測光モード表示、バッテリー残量表示、リモコンモード表示、調光補正表示 | ||
| ドライブモード | [1] 1コマ撮影、[2]連続撮影、[3] セルフタイマー(2秒/10秒)、[4] ミラーアップ | ||
| 連続撮影速度 | 3コマ/秒 | ||
| 連続撮影可能枚数 | 21コマ | ||
| 液晶モニタ形式 | TFTカラー液晶モニタ | ||
| 画面サイズ/画素数 | 3.0型 / 約46万ドット | ||
| 視野率 | 100% | ||
| 画像再生 | 1コマ再生、9コマサムネイル表示、拡大再生、スライドショー | ||
| ハイライト表示 | あり | ||
| ヒストグラム表示 | あり | ||
| 表示言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語(簡体字)、韓国語、ロシア語 | ||
| インターフェース | USB端子 (2.0)、ビデオ出力範囲(NTSC/PAL) | ||
| 電源 | 専用リチウム電池 (Li-ion Battery Pack BP-21)、専用充電器 (Battery Charger BC-21)、 ACアダプター SAC-4(別売) | ||
| 大きさ | 144mm (幅) × 107.3mm (高さ) × 80.5mm (奥行) | ||
| 質量 | 680g (電池除く) | ||
| 使用可能温度 | 0~+40℃ | ||
| 使用可能湿度 | 85%以下 | ||
| 本体価格 | オープン価格 | ||
| 同梱品 | Li-ionバッテリーBP-21、バッテリーチャージャーBC-21、USBケーブル、ビデオケーブル、ネックストラップ、アイカップ、ボディキャップ、アイピースキャップ、SIGMA PhotoPro Disc、SD15取扱説明書 | ||
| 別売アクセサリー | バッテリーグリップ:Power Grip PG-21 ACアダプター:SAC-4 リモートコントローラー :RS-31 ケーブルレリーズ:CR-21 エレクトロニックフラッシュ:EF-530 DG SUPER、EF-530 DG ST、EM-140 DG |
||











