| Type d’appareil | Reflex numérique AF à objectifs interchangeables | ||
|---|---|---|---|
| Objectifs compatibles | Objectifs interchangeables SIGMA SA | ||
| Monture d’objectifs | Baïonnette SIGMA SA | ||
| Angle de champ | Equivalent à environ 1.5x la focale au format 35mm | ||
| Capteur d’images | Capteur d’images direct Foveon X3® (CMOS) | ||
| Taille du capteur | 23,5 x 15,7 mm (0.9 x 0.6) | ||
| Nombre de pixels | Pixels totals: 48 Millions | ||
| Pixels effectifs: 46 Millions (4800 x 3200 x 3 couches) | |||
| Ratio d’image | 3:2 | ||
| Support | Carte Compact Flash (Type I, compatible Ultra DMA) | ||
| Format d’image | Exif 2.3, DCF 2.0 | ||
| Format d’enregistrement | Compression sans perte RAW (12-bit,High, Medium, Low), JPEG (High, Medium, Low) |
||
| Modes couleurs | 7 types (Standard, Vif, Neutral, Portrait, Paysage, N&B, Sépia) | ||
| Taille des fichiers | RAW | High | 4,704 x 3,136 x 3 (Approx. 45 MB) |
| Medium | 3,264 x 2,176 x 3 (Approx. 24 MB) | ||
| Low | 2,336 x 1,568 x 3 (Approx. 12 MB) | ||
| JPEG | High | Fine 4,704 x 3,136 (Approx. 10 MB) | |
| Normal 4,704 x 3,136 (Approx. 5.6 MB) | |||
| Basic 4,704 x 3,136 (Approx. 4.2 MB) | |||
| Medium | Fine 3,264 x 2,176 (Approx 5 MB) | ||
| Normal 3,264 x 2,176 (Approx 2.7 MB) | |||
| Basic 3,264 x 2,176 (Approx 2 MB) | |||
| Low | Fine 2,336 x 1,568 (Approx 2.5 MB) | ||
| Normal 2,336 x 1,568 (Approx 1.4 MB) | |||
| Basic 2,336 x 1,568 (Approx 1 MB) | |||
| Réglages | 8 types (Auto,Soleil,Ombre,Couvert,Incandescent,Fluorescent, Flash et personnalisée) |
||
| Viseur Type | Viseur reflex par penta prisme | ||
| Couverture du viseur | 98% vertical, 98% horizontal | ||
| Grossissement | 0.95x (50mmF1.4 - ∞) | ||
| Dégagement | 18mm | ||
| Ajustement dioptrique | -3 dpt à +1.5 dpt | ||
| Verre de visée | Fixe, dépoli mat | ||
| Miroir | A retour rapide | ||
| Test de profondeur de champ | Bouton de test de profondeur de champ | ||
| Type d’autofocus | Système TTL par détection de différence de phase | ||
| Collimateurs | 11 collimateurs (capteur AF central en croix) | ||
| Plage de sensibilité AF | -1 à +18IL (100 ISO) | ||
| Mode de mise au point | AF spot, AF Continu (avec prédiction de mouvement), Manuel | ||
| Sélection du collimateur | Sélection automatique, sélection manuelle | ||
| Visualisation du colimateur actif | Par sur-brillance dans le viseur | ||
| Faisceau d’assistance AF | Lampe d’assistance AF orange | ||
| Mise au point AF | Par appui sur le bouton AF ou par appui à mi-course sur le déclencheur | ||
| Système de mesure | Mesure évaluative sur 77 segments, Mesure spot, Mesure centrée, Mesure moyenne à pondération centrale | ||
| Plage de sensibilité | 1 à 20IL (50mm F1.4 : ISO100) | ||
| Modes d’exposition | (P) Program AE (décalable), (S) Priorité à la vitesse AE, (A) Priorité à l’ouverture AE, (M) Manuel | ||
| Sensibilité ISO | ISO 100-6400 | ||
| Correction d’exposition | ±3IL (par incréments de 1/3 IL) | ||
| Verrouillage de l’exposition | Par appui sur le bouton AEL ou par appui à mi-course sur le déclencheur | ||
| Auto Bracketing | Trois ou cinq images (par 1/3 IL,Exposition normale, Sous-exposition, Sur-exposition) | ||
| Type d’obturateur | Obturateur à rideaux contrôlé électroniquement | ||
| Vitesse d’obturation | 1/8000 – 30 sec., Pose B (jusque 30 sec. , 2 min en Mode étendu) | ||
| Synchronisation flash externe | Sync.X (1/180) | ||
| Flash Type | Flash intégré à mise en oeuvre manuelle | ||
| Nombre guide | GN11 | ||
| Angle de couverture | Objectif de longueur focale17mm | ||
| Système de mesure | Flash auto S-TTL | ||
| Correction d’exposition au flash | ±3IL (par incrément de 1/3 IL) | ||
| Flashes externes compatibles | EF-610 DG SUPER, EF-610 DG ST, EM-140DG | ||
| Prise synchro. externe | Disponible | ||
| Connexions | Griffe flash (contact X, avec synchronisation au 1/180 sec. ou moins par contacts dédiés) | ||
| Modes de prise de vue | [1] Vue par vue, [2] Continu, [3] Retardateur (2sec./10sec.), [4] Miroir relevé | ||
| Prise de vue en continu | High | 5 images/seconde | |
| Medium | 6 images/seconde | ||
| Low | 6 images/seconde | ||
| Mémoire tampon | High | 7 images maxi. | |
| Medium | 14 images maxi. | ||
| Low | 14 images maxi. | ||
| Moniteur ACL Type | Moniteur ACL couleur TFT | ||
| Taille de l’écran | 3.0" | ||
| Résolution | Approx. 460,000 | ||
| Couverture | 100% | ||
| Affichage | Vue par vue, mosaÏque (9 vues), Zoom, Diaporama | ||
| Alerte de surexposition | Disponible | ||
| Histogramme | Disponible | ||
| Moniteur ACL Langues | English / Japanese / German / French / Spanish / Italian / Chinese (Simplified) / Korean / Russian / Chinese (Traditional) / Nederlands / Polski / Português / Dansk / Svenska / Norsk / Suomi | ||
| Interfaces | USB(USB2.0), Sortie Vidéo (NTSC/PAL) | ||
| Batterie | Li-ion Battery Pack BP-21, Battery Charger BC-21, AC adapter SAC-4(optional) | ||
| Dimensions | 145.5mm/5.7"(L) x 113.5mm/4.4"(H) x 80.0mm/3.1"(P) | ||
| Poids | 700g/24.7oz (sans batterie) | ||
| Plage de température | 0 - +40℃ | ||
| Taux d’humidité | 85% ou moins | ||
| Accessoires | • Batterie Li-ion BP-21 • Chargeur BC-21 • Câble USB • Câble Vidéo • Courroie de transport • Bouchon d’occulaire • Bouchon de baïonnette • OEilleton de viseur • CD SIGMA Photo Pro • Mode d’emploi SD1 |
||
| Accessoires en option | • Poignée d'alimentation : PG-31 • Adaptateur secteur : SAC-4 • Télécommande : RS-31 • Télécommande filaire : CR-21 • Flashes électroniques : EF-610 DG SUPER, EF-610 DG ST, EM-140 DG | ||











